Ajukan kredit sekarang.
Hubungi kamiKredit BPR ADY Banyuwangi
Kenali Produk
BPR ADY Banyuwangi memiliki beberapa jenis produk kredit, yang bisa mewujudkan impian dan rencana Anda. Apakah Anda membutuhkan dana untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, atau mengembangkan usaha. Kami memberikan bunga kompetitif dan tenor yang bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Nikmati proses pengajuan yang cepat dan transparan. Dengan Kredit di BPR ADY Banyuwangi, wujudkan masa depan yang Anda impikan
Pinjaman Angsuran (PA) Anuitas Efektif
| PLAFOND | SUKU BUNGA | JAMINAN | JANGKA WAKTU | PROVISI | HITUNGAN BUNGA | HITUNGAN PELUNASAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - < 25 JUTA | 1,75% | BPKB/SHM | s/d 36 Bln | 2,50% | Anuitas Efektif | s/d 24 bln 8% > 24 dikalikan sisa angsuran |
| 25 juta - < 50 juta | 1,50% | BPKB/SHM | s/d 36 Bln | 2,50% | Anuitas Efektif | s/d 24 bln 8% > 24 dikalikan sisa angsuran |
| 50 juta - < 100 juta | 1,25% | BPKB/SHМ | s/d 36 Bln | 2,50% | Anuitas Efektif | s/d 24 bln 8% > 24 dikalikan sisa angsuran |
| ≥100 juta | 1,00% | BPKB/SHМ | s/d 60 Bln | 2,50% | Anuitas Efektif | s/d 24 bln 8% > 24-48 bln 15% > 48 dikalikan sisa angsuran |
Pelunasan pinjaman Angsuran (PA) apabila kurang dari 30 hari setelah tanggal realisasi, bunga pelunasannya dihitung secara harian dan suku bunga sesuai dengan PT tertinggi
Pinjaman Angsuran (PA) - SIPT Pasar
- Dengan jaminan lapak besar
- Memberikan Fee 0,5% kepada pengelola pasar
- Sistem angsuran bunga dan pokok (SIPT Pasar) dengan suku bunga, biaya provisi dan jangka waktu adalah sebagai berikut:
- Pelunasan Pinjaman Angusuran (PA) apabila kurang dari 30 hari setelah tanggal realisasi, bunga pelunasannya dihitung secara harian dan suku bunga sesuai dengan bunga Pinjaman Tetap (PT) tertinggi
- Denda sebesar 1% dari angsuran dihitung berdasarkan hari sejak jatuh tempo pembayaran
| PLAFOND | SUKU BUNGA | JAMINAN | JANGKA WAKTU | PROVISI | HITUNGAN BUNGA | HITUNGAN PELUNASAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - < 25 JUTA | 1,75% | BPKB/SHM | s/d 36 Bln | 2,50% | Anuitas Efektif | s/d 24 bln 8% > 24 dikalikan sisa angsuran |
| 25 juta - < 50 juta | 1,50% | BPKB/SHM | s/d 36 Bln | 2,50% | Anuitas Efektif | s/d 24 bln 8% > 24 dikalikan sisa angsuran |
| 50 juta - < 100 juta | 1,25% | BPKB/SHМ | s/d 36 Bln | 2,50% | Anuitas Efektif | s/d 24 bln 8% > 24 dikalikan sisa angsuran |
| ≥100 juta | 1,00% | BPKB/SHМ | s/d 60 Bln | 2,50% | Anuitas Efektif | s/d 24 bln 8% > 24-48 bln 15% > 48 dikalikan sisa angsuran |
Pinjaman Tetap (PT)
- Sistem pembayaran bunga dibayar setiap bulan dengan perhitungan harian
- Pembayaran pokok boleh dicicil sewaktu-waktu pada saat jatuh tempo pinjaman pokok pinjaman harus lunas
- Besarnya suku bunga, biaya provisi dan jangka waktu adalah sebagai berikut:
- Perhitungan bunga dihitung sesuai hari dalam 1 bulan, jadi bisa 28, 29, 30 atau 31 hari
- Denda sebesar 1% dari bunga dihitung berdasarkan hari sejak jatuh tempo pembayaran
- Manfaat pinjaman tetap bisa dilunasi sewaktu-waktu dan bunga akan berhenti pada saat pelunasan pokok. Sistem bunga menurun, jadi apabila pokok dilunasi sebagian, maka bunga akan turun sesuai dengan sisa pokok
| PLAFOND | SUKU BUNGA | JAMINAN | JANGKA WAKTU | PROVISI | HITUNGAN BUNGA | HITUNGAN PELUNASAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - < 25 JUTA | 2,75% | BPKB/SHM | s/d 12 Bln | 2,50% | FIXED | Bunga Harian |
| 25 juta - < 50 juta | 2,50% | BPKB/SHM | s/d 12 Bln | 2,50% | FIXED | Bunga Harian |
| 50 juta - < 100 juta | 2,25% | BPKB/SHМ | s/d 12 Bln | 2,50% | FIXED | Bunga Harian |
| 100 juta keatas | 2,00% | BPKB/SHМ | s/d 12 Bln | 2,50% | FIXED | Bunga Harian |
Syarat & Ketentuan
Jaminan BPKB:
- Fotocopy KTP Suami Istri yang masih berlaku
- Fotocopy BPKB
- Fotocopy STNK
- Fotocopy Kartu Keluarga/Surat Nikah
Jaminan Sertifikat:
- Fotocopy KTP Suami Istri yang masih berlaku
- Fotocopy Sertifikat
- Fotocopy SPPT terbaru / pajak tahunan
- Fotocopy Kartu Keluarga / Surat Nikah